010-84715075
Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС)
莫斯科国立钢铁合金学院成立于1918年,当时是莫斯科山地学院冶金系的一部分,1930年学院从莫斯科山地学院分离出来独立办学,当时名为莫斯科钢铁学院,
所在国家 | QS排名 | USENWS排名 | 招生简章 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | 127名 | 名 | 16 |
所属专业 | 所属方向 | 学制 | 上课地点 | 学费 | 简章详情 | 在线咨询 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学管理 | 3年 | 俄罗斯 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
视觉艺术 | 医疗健康管理 | 3年 | 俄罗斯 | 398000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
工商管理 | 工商管理 | 3年 | 俄罗斯 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
工商管理 | 医疗健康 | 3年 | 俄罗斯 | 398000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
工商管理 | 工商管理 | 3年 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 | |
人类学 | 教育学管理 | 3年 | 中国,俄罗斯 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
管理学 | 工商管理 | 3年 | 中国,俄罗斯 | 398000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
视觉艺术 | 医疗健康管理 | 3年 | 中国,俄罗斯 | 398000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
教育学 | 教育学 | 3年 | 中国,俄罗斯 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
视觉艺术 | 3年 | 398000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 | ||
工商管理 | 工商管理 | 3年 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 | |
体育管理教育学 | 3年 | 368000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 | ||
计算机 | 产品设计 | 4年 | 中国,英国 | 69800 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
计算机 | 产品设计 | 4年 | 中国,澳大利亚 | 69800 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
计算机 | 产品设计 | 4年 | 中国,加拿大 | 69800 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
工商管理 | 商务发展与大数据管理 | 1年 | 国内 | 98000 | 查看简章 | 咨询客服 | 点击报名 |
录取时间:2020-12-22
就读专业:
录取院校:国家研究型工艺大学(密西斯)